Tarikh : 10 Januari 2014 (Jumaat)
Tempat : Pacific Bowl, KB Mall, Kota Bharu.
Peserta : 31 Orang ( setelah ditapis )
Berikut Senarai Nama Atlet Yang Terpilih Untuk Mengikuti Program Pelapis Negeri Bagi Tahun 2014 :
BIL | NAMA | JANTINA | UMUR | AAA / AA |
1 | MUHAMAD NAZRUL NAIM BIN RUSLAN | L | 17 | AAA |
2 | ADAM RAHIMI BIN HAZMI | L | 17 | AAA |
3 | ALIF MUQRI BIN HAZMI | L | 15 | AAA |
4 | MOHAMAD NOOR IKHWAN BIN NAIMAN | L | 16 | AA |
5 | KHAIRUL IMRAN BIN ASRAF | L | 14 | AA |
6 | NIK MUHD MUMTAZI BIN AHMAD KAMEL | L | 13 | AA |
7 | ZARUL BIN ZU | L | 13 | AA |
8 | MUHAMMAD LUQMAN HAKIM BIN ZULKIFLI | L | 15 | AA |
9 | MUHAMMAD ASHMAN BIN BASRI | L | 17 | AA |
10 | MUHAMMAD ADREES AMEER BIN ARMAN | L | 15 | AA |
11 | KHAIRUL DZAHIN BIN ASRAF | L | 13 | AA |
12 | NUR EZREE YUSRIE BIN MD JUSOH | L | 11 | AA |
13 | AHMAD AMIR ASYRAAF BIN ROSLI | L | 12 | AA |
14 | ADAM DANIEL BIN RUSLIZA | L | 12 | AA |
15 | NUR EMILY ALSYA BT MOHAMAD RIDZUAN | W | 18 | AA |
16 | ANISNAZIFA BT MOHD ROUZI | W | 18 | AA |
17 | NURULHUDA AMIRAH BT ZAKARI | W | 18 | AA |
18 | NIK NELLISA HANIM BT NIK MOHD NASROM | W | 16 | AA |
19 | NORMINT BT RIDUAN | W | 17 | AA |
20 | TG.HANNAH IZZATI BT TG.MUHAZAN SHAH | W | 16 | AA |
21 | NUR SHASHA NAZIFA BT MOHD NORDI | W | 11 | AA |
22 | NUR ZATI SYARAFINA BT ZAABA | W | 12 | AA |
Disediakan Oleh:
Nor Fadhilah Junkipili
PPN USPTN Kelantan
No comments:
Post a Comment